العملاء الكرام،
يرجى العلم بأن ساعات تداول الأدوات التالية وأوقات جلسات السوق سوف تتأثر بالعطلات الرسمية في شهري ديسمبر ويناير المقبلين.
يرجى الرجوع إلى الجدول أدناه الذي يوضح الأدوات المتأثرة:
التاريخ | 30 ديسمبر (الاثنين) 2024 | 31 ديسمبر (الثلاثاء) 2024 | 1 يناير (الأربعاء) 2025 | 2 يناير (الخميس) 2025 |
---|---|---|---|---|
العطلة | ليلة رأس السنة | ليلة رأس السنة | عطلة رأس السنة | عطلة رأس السنة |
Forex | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US30 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
DJ30ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SPX500 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SP500ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NAS100ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
US2000 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
JPN225ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UK100 | عادي | يغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
UK100ft | عادي | يغلق عند الساعة 14:50 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
GER40 | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
GER40ft | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | عادي |
EUSTX50 | يغلق عند الساعة 23:00 | مغلق | مغلق | يفتح عند الساعة 02:15 |
FRA40 | عادي | يغلق عند الساعة 14:55 | مغلق | يفتح عند الساعة 09:00 |
FRA40ft | عادي | يغلق عند الساعة 14:55 | مغلق | عادي |
ES35 | عادي | يغلق عند الساعة 15:00 | مغلق | عادي |
HKG33 | عادي | يغلق عند الساعة 06:00 | مغلق | عادي |
HK50ft | عادي | يغلق عند الساعة 06:00 | مغلق | عادي |
AUS200 | عادي | يغلق عند الساعة 05:30 | مغلق | عادي |
CHINA50 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CHINA50ft | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
VIX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SA40 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
TWINDEX | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SGP20 | عادي | عادي | مغلق | عادي |
BVSPX | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
HKTECH | عادي | يغلق عند الساعة 06:00 | مغلق | عادي |
GOLD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
SILVER | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPDUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XPTUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
XALUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
UKOUSD | عادي | يغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | عادي |
UKOUSDft | عادي | يغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | يفتح عند الساعة 03:00 |
USOUSD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
CL-OIL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
NG | عادي | عادي | مغلق | عادي |
GAS | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Gasoil | عادي | يغلق عند الساعة 22:00 | مغلق | عادي |
Copper | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cotton | عادي | عادي | مغلق | عادي |
OJ | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Cocoa | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Coffee | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Sugar | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Soybean | عادي | عادي | مغلق | عادي |
Wheat | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDBRL | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDCLP | عادي | مغلق | مغلق | عادي |
USDCOP | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDINR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTWD | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDIDR | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDKRW | عادي | عادي | مغلق | عادي |
USDTHB | عادي | عادي | مغلق | عادي |
EU Shares | يغلق عند الساعة 15:00 | مغلق | مغلق | عادي |
UK Shares | عادي | يغلق عند الساعة 14:30 | مغلق | عادي |
US shares | عادي | عادي | مغلق | عادي |
* جميع الساعات بتوقيت GTM + 2 (توقيت الخادم في MT4/MT5).
يرجى ملاحظة أنه في حالة انخفاض السيولة في السوق، قد تزيد فروق الأسعار بشكل كبير عن مستواها المتوسط الطبيعي، ونوصي العملاء بالتداول بحذر وإدارة مراكزهم بشكل صحيح لضمان وجود أموال كافية في الحساب.
إذا كانت لديكم أي أسئلة أو تحتاجون إلى أي مساعدة، فلا تترددوا في مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو عبر الدردشة المباشرة على https://www.strmarkets.com/.
نشكركم على دعمكم!
فريق ستارتريدر
العلامات
افتح حساب حقيقي
الرجاء إدخال اسم بلد صحيح
لم يتم العثور على نتائج
لم يتم العثور على نتائج
يرجى إدخال البريد الإلكتروني الصحيح
الرجاء إدخال رمز التحقق الصحيح
1. 8-16 حرفاً + أرقام (0-9) 2. مزيج من الحروف (A-Z، a-z) 3. أحرف خاصة (على سبيل المثال، !a#S%^&)
الرجاء إدخال المعلومات بالتنسيق الصحيح
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
يرجى تحديد خانة الاختيار للمتابعة
Important Notice
STARTRADER does not accept any applications from Australian residents.
To comply with regulatory requirements, clicking the button will redirect you to the STARTRADER website operated by STARTRADER PRIME GLOBAL PTY LTD (ABN 65 156 005 668), an authorized Australian Financial Services Licence holder (AFSL no. 421210) regulated by the Australian Securities and Investments Commission.
CONTINUEخطأ! حاول مرة اخرى.