尊敬的客户:
您好,受即将到来4月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。
请参考下表了解涉及调整的产品情况:
日期 | 2025年4月7日 | 2025年4月10日 | 2025年4月17日 | 2025年4月18日 |
---|---|---|---|---|
假期 | 开斋节假期 | 大雄诞(耆那教节日) | 圣周四 | 耶稣受难日 |
US30 道琼斯工业平均指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
DJ30ft 道琼斯工业平均指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SPX500 标准普尔500指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SP500ft 标准普尔500指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100 纳斯达克100指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NAS100ft 纳斯达克100指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US2000 罗素2000指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225 日经指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
JPN225ft 日经指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK100 英国富时100指数 | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
UK100ft 英国富时100指数(期货) | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
GER40 德国DAX指数 | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
GER40ft 德国DAX指数(期货) | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
EUSTX50 欧洲斯托克50指数 | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
FRA40 法国CAC40指数 | 正常 | 正常 | 闭市 23:00 | 闭市 |
FRA40ft 法国CAC40指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
ES35 西班牙35指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HKG33 香港恒生指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HK50ft 香港恒生指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
AUS200 澳大利亚标普/ASX200指数 | 正常 | 正常 | 闭市 17:00 | 闭市 |
CHINA50 富时中国A50指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CHINA50ft 富时中国A50指数(期货) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDX 美元指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
VIX 恐慌指数期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SA40 南非40指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
TWINDEX 台湾RIC指数 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SGP20 新加坡指数20 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
BVSPX 巴西股指(圣保罗指数) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
HKTECH 恒生科技现货指数 (HKD) | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GOLD 黄金 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
SILVER 白银 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPDUSD 钯金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XPTUSD 铂金现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
XALUSD 铝现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSD 布兰特原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UKOUSDft 布兰特原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USOUSD 西德州原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
CL-OIL 西德州原油期货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
NG 天然气现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
GAS 汽油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Gasoil 轻质低硫原油现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Copper 铜现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cotton 棉花现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
OJ 橙汁现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Cocoa 美国可可豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Coffee 阿拉比卡咖啡豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Sugar 11号精糖现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Soybean 大豆现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
Wheat 美国小麦(软红冬麦)现货 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDBRL 美元兑巴西雷亚尔 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCLP 美元兑智利披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDCOP 美元兑哥伦比亚披索 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDINR 美元兑印度卢比 | 正常 | 闭市 | 正常 | 闭市 |
USDTWD 美元兑台币 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDIDR 美元兑印度尼西亚盾 | 闭市 | 正常 | 正常 | 闭市 |
USDKRW 美元兑韩元 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
EU Shares 欧洲股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
UK Shares 英国股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
US Shares 美国股票 | 正常 | 正常 | 正常 | 闭市 |
* 所有日期均为GMT+3(MT4/MT5服务器时间)
请注意:在市场流动性下降情况下,点差可能会较正常平均水平显著扩大,我们建议客户在交易时要妥善管理仓位、确保账户资金充足,并且进行谨慎交易。
如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.strmarkets.com/ 联系我们。
感谢您的支持!
STARTRADER团队
尊敬的客户: 您好,我司期货产品五月份的展期将至,因新旧期货合约之间存在价格差异,为规避潜在的交易风险,建议客户妥善控制仓位。 期货合约的展期时间如下: 产品代号 产品名称 展期日 FRA40ft France 40 Index Future法国CAC40指数(期货) 2025-05-14 CL-OIL Crude Oil…
尊敬的客户: 您好,受即将到来5月份假期影响,STARTRADER的交易时间将有所调整。 请参考下表了解涉及调整的产品情况: 日期 2025年5月12日 2025年5月13日 假期 卫塞节 耶稣升天节 USDINR美元兑印度卢⽐ 闭市 正常 USDIDR美元兑印尼盾 闭市 闭市…
尊敬的客户: 我们很高兴地通知您,STARTRADER 加密货币支付通道已成功完成维护。 ETH、USDTERC、USDCERC 服务现已全面恢复并正常运作,您可以照常进行交易。 我们由衷地感谢您在维护期间的耐心与理解。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至 info@startrader.com 或透过线上聊天 https://www.startradermarkets.com/ 联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 为进一步提升您的交易体验,STARTRADER 将于今日对加密货币支付渠道服务进行升级维护。 维护时间: 日期:2025年5月7日(星期三)时间:至15:00(GMT+3)止。 重要事项: 1.在本次加密货币支付渠道维护期间,ETH、USDTERC、USDCERC 的充值与提现服务将暂时无法使用。在维护开始前提交的请求,将于维护完成后依序处理。 2.维护前后可能出现市场价格波动,任何挂单或止盈/止损设置将在恢复后以市价执行。建议您提前关注持仓状况,或通过其他支付方式提前完成资金操作。您可登录客户中心,在“资金”页面查看可用的付款方式。 3.本公告适用于受特定设置或条件影响的客户。若此内容与您无关,无需进行任何操作,可忽略本通知。 如果您有任何疑问或需要任何帮助,请随时发送电子邮件至info@startrader.com或透过线上聊天https://www.startradermarkets.com/联系我们。 感谢您的支持!STARTRADER团队
尊敬的客户: 为进一步优化您的交易体验,STARTRADER星迈客户中心及MT5平台将进行升级维护,详细安排如下: 客户中心 客户中心将于平台时间(GMT+3)2025年5月10日02:00-05:00进行升级,期间您将无法访问网页端及APP端的客户中心。 MT5平台 MT5平台将于平台时间(GMT+3)2025年5月10日02:00-04:00进行停盘升级,届时您将无法登录MT5平台及交易。 升级维护期间,如您有任何疑问或需要帮助,敬请通过 info@startrader.com 联系我们。感谢您的理解与耐心等待,预祝您交易愉快!
尊敬的客户: 为了进一步优化平台资源配置并提升服务效率,STARTRADER 将对 MT5 Live 1(STARTRADERFinancial-Live)服务器的账户归档条件进行调整。此调整将于 2025 年 5 月 3 日 起正式生效。 变更详情: 变更前 变更后…