เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ
โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม
โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง:
วันที่ | 21 พฤษภาคม 2025 (วันพุธ) | 26 พฤษภาคม 2025 (วันจันทร์) | 27 พฤษภาคม 2025 (วันอังคาร) | 29 พฤษภาคม 2025 (วันพฤหัส) | 30 พฤษภาคม 2025 (วันศุกร์) |
---|---|---|---|---|---|
วันหยุด | วันกองทัพเรือ | วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ | วันรำลึกถึงผู้พลีชีพเพื่อชาติ | วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู | วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู |
US30 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
DJ30ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SPX500 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SP500ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NAS100ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US2000 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225 | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
JPN225ft | ปกติ | ปิดเวลา 20:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK100 | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
UK100ft | ปกติ | ปิด | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
GER40 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GER40ft | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EUSTX50 | ปกติ | ปิดเวลา 23:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HKG33 | ปกติ | ปิดเวลา 11:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
HK50ft | ปกติ | ปิดเวลา 11:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
VIX | ปกติ | ปิดเวลา 18:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GOLD | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
SILVER | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPDUSD | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XPTUSD | ปกติ | ปิดเวลา 17:00 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
XALUSD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UKOUSDft | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | เปิดเวลา 03:00 | ปกติ | ปกติ |
USOUSD | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
CL-OIL | ปกติ | ปิดเวลา 21:15 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
NG | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
GAS | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Gasoil | ปกติ | ปิดเวลา 20:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Copper | ปกติ | ปิดเวลา 21:30 | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cotton | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
OJ | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Cocoa | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Coffee | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Sugar | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Soybean | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
Wheat | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDBRL | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCLP | ปิด | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDCOP | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDINR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
USDTWD | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปิด |
USDIDR | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปิด | ปิด |
USDKRW | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
EU Shares | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
UK Shares | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
US Shares | ปกติ | ปิด | ปกติ | ปกติ | ปกติ |
* เวลาทั้งหมดที่ระบุไว้คือ GMT+3 (เวลาเซิร์ฟเวอร์ของ MT4 และ MT5)
โปรดทราบว่าในช่วงเวลาที่ตลาดมีสภาพคล่องลดลง ค่าสเปรดอาจจะปรับเพิ่มขึ้นจากระดับปกติ เราขอแนะนำให้ลูกค้าซื้อขายอย่างรอบคอบ และจัดการโพสิชันที่เปิดไว้เพื่อให้มั่นใจว่าทุนในบัญชีจะมีเพียงพอ
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆ สามารถติดต่อเราได้ที่อีเมล info@startrader.com หรือแชทโดยตรงที่ https://www.strmarkets.com/.
ขอบพระคุณสำหรับการสนับสนุน
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ยกระดับประสบการณ์เทรดให้ดียิ่งขึ้น เราจะมีการกระชับการแสดงข้อมูลย้อนหลังในบัญชี Cent ทั้งหมดบนเซิร์ฟเวอร์ MT4 Live 1 (STARTRADERFinancial-Live), Live 2 (STARTRADERFinancial-Live2) และ Live 4 (STARTRADERFinancial-Live4) ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2025 ขอเรียนให้ทราบว่า การดำเนินการนี้จะส่งผลต่อการแสดงข้อมูลย้อนหลังบนแพลตฟอร์ม MT4 สำหรับบัญชี…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ ขอเรียนให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์ซื้อขาย CFD ต่อcไปนี้จะโรลโอเวอร์อัตโนมัติตามวันที่ระบุไว้ในตารางด้านล่างนี้ เนื่องจากอาจมีความแตกต่างของราคาระหว่างสัญญาเก่าและใหม่ จึงขอแนะนำให้ลูกค้าตรวจสอบและจัดการโพสิชันของคุณตามความเหมาะสม วันหมดอายุ: สัญลักษณ์ คำอธิบาย วันที่ FRA40ft France 40 Index Future…
เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณ โปรดตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงชั่วโมงซื้อขายของผลิตภัณฑ์ต่อไปนี้ตามวันหยุดประจำเดือนพฤษภาคม โปรดดูตารางด้านล่างสำหรับตราสารอนุพันธ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลง: วันที่ 12 พฤษภาคม 2025(วันจันทร์) 13 พฤษภาคม 2025(วันอังคาร) วันหยุด วันวิสาขบูชา วันเสด็จสู่สวรรค์ของพระเยซู USDINR ปิด…
Dear Valued Client, We are pleased to inform you that the scheduled maintenance for our…
Dear Valued Client, In order to provide you with a better trading experience, STARTRADER will…
เรียนลูกค้า: เพื่อให้ลูกค้าสัมผัสประสบการณ์เทรดที่ดียิ่งขึ้น STARTRADER จะมีการอัปเกรดระบบพอร์ทัลลูกค้าและแพลตฟอร์ม MT ตามกำหนดการดังต่อไปนี้: พอร์ทัลลูกค้า การอัปเกรดจะเริ่มตั้งแต่เวลา 02:00 ถึง 05:00 น. (GMT+3) ในวันที่ 10…